
В отличие от большинства игр, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection не использует традиционные деньги. Вместо этого вы зарабатываете Trade Points и обмениваете их на предметы в Melynx Emporium.
"Покупай на слухах, продавай на новостях" - легко сказать. А как отличить слух от FUDа? У нас тут как раз об этом.
Фильтровать информациюКак только вы обустроили города и лагеря, вы можете посещать лавку Melynx Emporium в любое время, чтобы потратить заработанные очки. Вот руководство о том, что предлагает торговец Melynx, и как получить больше Trade Points.
Все товары Melynx Emporium

Вы будете открывать новые предметы по мере прохождения игры, причём каждая глава будет представлять ещё больше предметов для обнаружения.
Предметы
| Предмет | Необходимые очки |
|---|---|
| Восстановление HP | |
| Трава | 60 Торговых очков из бронзы |
| Зелье* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Мега Зелье* | 800 Торговых очков из бронзы |
| Lifesoot* | 600 Торговых очков из бронзы |
| Lifepowder* | 1,500 Bronze Trade Points |
| Восстановление Сердца | |
| Жизненная Эссенция* | 1,000 Gold Trade Points |
| Восстановление выносливости | |
| Рацион* | 500 Bronze Trade Points |
| Мега Рацион* | 1,000 Bronze Trade Points |
| Мышечная еда* | 600 Торговых очков из бронзы |
| Пища на выносливость* | 600 Торговых очков из бронзы |
| Быстрая еда* | 600 Торговых очков из бронзы |
| Dash Juice* | 800 Торговых очков из бронзы |
| Порошок Бодрости* | 1,000 Bronze Trade Points |
| Восстановление статуса | |
| Противоядие* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Противоядерный порошок* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Мазь от ожогов* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Порошок Ожоглечения* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Paracare* | 200 Bronze Trade Points |
| Порошок Парахил* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Intuitizer* | 200 Bronze Trade Points |
| Порошок Тёмного Исцеления* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Энергетический напиток* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Awakening Powder* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Soap Scud* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Очищающий порошок* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Zest Pill* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Zestpowder* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Усилители характеристик | |
| Порошок Огнезащиты* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Порошок Водостража* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Порошок Громозащиты* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Iceguard Powder* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Dragonguard Powder* | 1 200 Торговых очков из бронзы |
| Demondrug* | 800 Торговых очков из бронзы |
| Armorskin* | 800 Bronze Trade Points |
| Инструмент | |
| Sonic Bomb* | 500 Bronze Trade Points |
| Flash Bomb* | 500 Bronze Trade Points |
| Заменитель Драгоценного Камня* | 800 Gold Trade Points |
| Повышение процента отступления | |
| Пейнтбол* | 400 Торговых очков из бронзы |
| Mega Paintball* | 1,000 Bronze Trade Points |
| Наносящий урон Предметы | |
| Большая Бочковая Бомба* | 500 Торговых очков из бронзы |
| Метательный нож | 200 Торговых очков из бронзы |
| Ритуал Канализации | |
| Катализатор Ключ* | 2 000 Серебряных Торговых Очков |
| Комбинирование Материала | |
| Trap Tool* | 400 Торговых очков из бронзы |
| Общий Материал | |
| Сырое мясо* | 200 Торговых очков из бронзы |
| Противоядие | 50 Торговых очков из бронзы |
| Лист алоэ | 50 Торговых очков из бронзы |
| Anesfreesia | 50 Торговых очков из бронзы |
| Manyberry | 50 Торговых очков из бронзы |
| Острый перец | 50 Торговых очков из бронзы |
| Soapgrass | 50 Торговых очков из бронзы |
| Girthy Garlic | 50 Торговых очков из бронзы |
| Excursions | |
| Тренировочный Талисман* | 2 000 Торговых Серебряных Очков |
Специальные товары
Специальные предметы ограничены в количестве. Как только они будут распроданы, они больше не будут доступны для покупки.
| Предмет | Акции | Необходимые очки |
|---|---|---|
| Украшения | ||
| Заряженный удар | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Сильный Заряженный Рубящий Удар* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Rage Slash (FLSH)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Slash | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Широкий Замах* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| True Wide Slash (HVY) | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Spirit Blade (STR) | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Spirit Reckoning* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Spirit Roundslash* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Spirithelm Breaker (CRSH) | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Sakura Spiritblade (FLSH)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Выпад | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Ответный Удар (STAB)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Spirit Release Slash (ATK)* | 1/1 | 1 500 Торговых очков Gold |
| Sweet Spot | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Идеальный Краш* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Идеальный Удар* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Метеоритный молот | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Вращающийся метеор* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Debuff Chaser (STAB)* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Backlash Blitz (FLSH) | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Windmill Bash (SKL)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Chain Scrap (STAB)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Rousing Riff (BRK)* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Оборонительная Песенка | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Критическое Пение* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Умиротворяющая Песня | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Rallying Refrain* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Боевой март* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Взрыв* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Power Paen* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Springy Staccato (BRK)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Lyrical Legato* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Bolstering Balad (ARC)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Kinship Chorale (ARC)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Dragon Piercer (CRSH)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Aerial Aim* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Быстрый снимок | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Быстрый выстрел | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Разбросанный выстрел* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Пронзающий выстрел (СИЛ)* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Ядовитое покрытие | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Насмешка* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Обстрел | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Обстрел (SKL) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Заряженный обстрел* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Burst Fire (CRFT) | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Пламя Виверны* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Hail Cutter | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Hail Cutter (SKL)* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Радоваться | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Расслабление* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Домашнее животное | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Увеличение здоровья (S)* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Критический (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Способность уклонения (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Увеличение частоты нанесения урона (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Божественное Благословение (S) | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Защитник Логова (S) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Увеличение урона неэлементными атаками (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Увеличение урона от Воды (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Увеличение урона от льда (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Dragon Atk Boost (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Увеличение урона от Воды (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Dragon Atk Boost (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Увеличение защиты от неэлементального урона (S)* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Усиление Огненной Защиты (S) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Усиление защиты от воды (S) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Усиление Грома (S) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Усиление ледяной защиты (S)* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Dragon Def Boost (S)* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Противоядие (S) | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Antiburn (S) | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Антипаралич (S) | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Insomniac (S) | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Sealbreaker (S)* | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Blightproof (S) | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Антикровотечение (S)* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Сопротивление Тьме (S)* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Анти 1-Хит КО (S)* | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Panacea (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Soul Kinship (S)* | 1/1 | 1,000 Торговых очков Gold |
| HtH Master (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Kinship Skill+ (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Salt in Wound (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| All-Out (S)* | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Vicious (S)*</b | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Синхронизация (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Героика (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Потенциал (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Инстинкт уклонения (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Vigilance (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Партнёр (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Slugger (S)* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Bombardier (S)* | 1/1 | 400 Серебряных торговых очков |
| Самоисцеление (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Танцор (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Крит-Лечение (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Критическая близость (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Fortify (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Стойкость (S)* | 1/1 | 1,500 Gold Trade Points |
| Быстрый (S) | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Stamina Boost (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Stamina Surge (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Dragon Buster (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Elemental Assault (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Elemental Breaker (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Подстрекатель (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Item Saver (S) | 1/1 | 400 Серебряных Торговых Очков |
| Слабое место (S)* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Разрушитель Частей (S)* | 1/1 | 500 Gold Trade Points |
| Rite of Channeling | ||
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 250 Серебряных торговых очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 500 Silver Trade Points |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 750 Серебряных Торговых Очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1,000 Silver Trade Points |
| Ключ-катализатор* | 3/3 | 1 150 Торговых Серебряных Очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1 300 Очков Серебряной Торговли |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1 450 Торговых Серебряных Очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1 600 Торговых Серебряных Очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1 700 Торговых Серебряных Очков |
| Катализатор Ключ* | 3/3 | 1 800 Очков Серебряной Торговли |
| Рецепты еды | ||
| Рецепт мясного блюда 2* | 1/1 | 450 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт Блюда из Мяса 3* | 1/1 | 750 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт рыбного блюда 2* | 1/1 | 1 200 Торговых Серебряных Очков |
| Рецепт рыбного блюда 3* | 1/1 | 1,000 Silver Trade Points |
| Рецепт для любителей овощей 1* | 1/1 | 750 Silver Trade Points |
| Рецепт для любителей овощей 2* | 1/1 | 1 500 Очков Серебряной Торговли |
| Рецепт Powerfruit 1* | 1/1 | 750 Серебряных Торговых Очков |
| Powerfruit Recipe 2* | 1/1 | 1 200 Торговых Серебряных Очков |
| Powerfruit Recipe 3* | 1/1 | 1 500 Торговых Серебряных Очков |
| Рецепт Powerfruit 4* | 1/1 | 1 800 Торговых Серебряных Очков |
| Комбо Рецепты | ||
| Рецепт жизненной сажи | 1/1 | 300 Серебряных торговых очков |
| Рецепт Мега Зелья* | 1/1 | 1 500 Торговых Серебряных Очков |
| Рецепт Dash Juice* | 1/1 | 1 500 Торговых Серебряных Очков |
| Рецепт Иммунизатора* | 1/1 | 500 Silver Trade Points |
| Рецепт Настойки Нульберри* | 1/1 | 1,000 Silver Trade Points |
| Рецепт противоядия | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт мази от ожогов | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Рецепт Paracare | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Intuitizer Recipe | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт энергетического напитка | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт мыльного снаряда | 1/1 | 200 Серебряных торговых очков |
| Рецепт Бодрящей Пилюли | 1/1 | 200 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт Ядовитого Кинжала | 1/1 | 800 Серебряных Торговых Очков |
| Рецепт Парализующего Ножа | 1/1 | 800 Silver Trade Points |
| Рецепт Спящего Ножа | 1/1 | 800 Silver Trade Points |
| Рецепт Demondrug* | 1/1 | 1 500 Очков Серебряной Торговли |
| Рецепт Бронированной Кожи* | 1/1 | 1 500 Торговых Серебряных Очков |
| Мода | ||
| Одеяние Пастуха | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Rockin’ Rudy* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Культурный Взгляд* | 1/1 | 1,000 Gold Trade Points |
| Материал для ковки | ||
| Weapon Sphere S* | 5/5 | 200 Торговых очков золота |
| Weapon Sphere M* | 5/5 | 500 Gold Trade Points |
| Weapon Sphere L* | 5/5 | 700 Торговых очков золота |
| Armor Sphere S* | 5/5 | 200 Торговых очков Gold |
| Armor Sphere M* | 5/5 | 500 Gold Trade Points |
| Armor Sphere L* | 5/5 | 700 Gold Trade Points |
| Рецепт Охотничьей Брони | 1/1 | 150 Торговых очков из бронзы |
| Рецепт Костяной Брони | 1/1 | 150 Торговых очков из бронзы |
| Рецепт кожаной брони | 1/1 | 150 Торговых очков из бронзы |
| Экскурсии | ||
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 250 Серебряных Торговых Очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 500 Silver Trade Points |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 750 Серебряных торговых очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1,000 Очков Серебряной Торговли |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 150 Серебряных торговых очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 300 Торговых Серебряных Очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 450 Торговых Серебряных Очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 600 Торговых Серебряных Очков |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 700 Silver Trade Points |
| Тренировочный Талисман* | 3/3 | 1 800 Торговых Серебряных Очков |
Как получить больше торговых очков
Вы можете получить очки торговли, выполняя задания или собирая предметы для торговли. Задания в конечном итоге заканчиваются, но вы можете непрерывно находить предметы для торговли в игровом мире – в окружающей среде или побеждая монстров.
Вы будете в основном зарабатывать очки, собирая предметы из мест сбора и побеждая монстров, поскольку разные предметы дают разное количество Trade Points. Некоторые монстры, связанные с Side Stories, также выпадают Trade Tickets, а нахождение Poogies будет давать вам как Trade Points, так и Trade Tickets.
Вы можете разбивать Терабисов, чтобы получить Терабусины – эти оранжевые фигуры, которые вы видите, плавающие в воздухе. Вы можете либо пролететь прямо сквозь них, либо атаковать их своим дыханием. Обычные Терабусины дают вам Торговые очки Бронзы, а большие – Торговые очки Золота.
Сохранение бочек Фелинов награждает вас отпечатками лап, которые также дают торговые очки золота.
Как победить Barrel Felynes
Если вы хотите заработать дополнительные Trade Points, побеждая Barrel Felynes, имейте в виду, что они могут быть надоедливыми противниками. Они не получают много урона и обычно убегают уже после нескольких ходов.
Если вы пытаетесь найти и победить Barrel Felynes, или если вы видите одного во время охоты, переключите своего боевого компаньона на Kora. Она мгновенно использует Launch Bomb, который уничтожит всех Barrel Felynes в области.
Самый эффективный способ победить их — использовать наносящие урон предметы, такие как метательные ножи или Большая Бочка-бомба. Большие бочкообразные фелины сложнее победить, но они дают вам больше очков обмена в качестве награды.
Даже ножи, такие как Sleep Knife, полезны, потому что они наносят 25 урона с каждым ударом, даже если не накладывают эффект сна.
Смотрите также
- Лучшие варианты романтических отношений в Divinity: Original Sin 2 & как с ними завязать отношения.
- Все боссы Baldur’s Gate 3 (полный список боссов BG3)
- Как выполнить задание «Скульптор без будущего» в KCD2 – получить 3 вещи скульптора
- Экспедиция 33 в Clair Obscur: Все места расположения шипов краски
- Как использовать странный кусок янтаря в Baldur’s Gate 3
- Baldur’s Gate 3: кто такой усталый путник в BG3?
- Baldur’s Gate 3 — Заброшенная цистерна: гайд по головоломке шлюзовых ворот
- Как изменить одежду и прическу в игре Clair Obscur: Expedition 33
- Baldur’s Gate 3: как пройти событие «Заброшенное убежище» в BG3
- Экспедиция Клар Обскуры 33: Как получить Шевалэм
2026-03-12 14:46