Экспедиция на Клаир Обскур, известная как Экспедиционная миссия 33, предлагает вам группу из шести персонажей, которые могут войти в ваш отряд. Каждый персонаж снабжен своим уникальным набором оружия для выбора.
🌟 CryptoMoon – ваш официальный проводник к амбициозным высотам. Профессиональная информация подается с тонкой иронией, чтобы даже самые смелые цели выглядели достижимыми.
Присоединиться в TelegramВ этой игре выбор оружия очень разнообразен, и я предоставлю полный гид по каждому виду оружия, которое может использовать любой игровой персонаж.
Оглавление
- Все оружие Густава и Версо
- Все лунные оружия
- Все оружие Маэлль
- Все оружие от Sciel
- Все оружие Моноко
Все оружие Густава и Версо
В Акте 1 на сцену выходит Версо с арсеналом, соответствующим Густаву. Для получения дополнительной информации об их оружии, включая представленные элементы, уровень мощности и методы масштабирования, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже:
| Персонаж | Название оружия | Элемент | Уровень силы | Масштабирование |
|————|————————-|———-|—————|——————|
| Версо | Огонь | Огонь | Высокий | Линейное |
| Густав | Ледяной клинок | Лёд | Очень высокий | Квадратный корень |
| | | | | |
| Версо | Громкий удар | Электричество | Средний | Кубический корень |
| Густав | Буревестник | Молния | Экстремальный | Экспоненциальное |}
Название оружия | элемент | сила | Атрибуты |
---|---|---|---|
Бездна | Физический | три тысячи двести двадцать восемь | Жизненная сила, Защита |
Blood | Свет | три тысячи четыреста восемьдесят семь | Защита, Ловкость |
Шевалам | физический | три тысячи шестьдесят семь | Ловкость, Удача |
смущён(а) | Свет | семьсот сорок один | Ловкость, Удача |
Кувырок | молния | 2841 | Защита, Ловкость |
Корпус | Огонь | три тысячи шестьсот сорок восемь | Жизненная сила, Ловкость |
Крулерам | лёд | 3454 | Защита, Удача |
Культам | Тёмный | Три тысячи сто тридцать два | Оборона, Ловкость |
Деларам | Свет | три тысячи триста девяносто | Жизненная сила, Удача |
Демонам | Свет | 2809 | Защита, Ловкость |
Дримезо | Физический | Три тысячи шестьдесят семь | Ловкость, Удача |
Дуализо | Молния | 1776 | Жизненная сила, Защита |
Гаултерам | Земля | 3261 | Ловкость, Удача |
Ледяной покров | Лед | две тысячи восемьсот семьдесят три | Защита, Удача |
Лансера | Физический | три тысячи семьсот тринадцать | Жизнеспособность, Ловкость |
Литсо | Физический | 3551 | Защита, Ловкость |
Ноахрам | Физический | две тысячи двести шестьдесят | Жизненная сила |
Носарам | Физический | три тысячи пятьсот пятьдесят один | Ловкость, Удача |
Сакарам | Физический | две тысячи девятьсот тридцать восемь | Ловкость, Удача |
Сирэм | Свет | три тысячи семьсот тринадцать | Жизненная сила, Ловкость |
Симусо | Свет | три тысячи двести двадцать восемь | Жизненная сила, Ловкость |
Сиресо | физический | 2583 | Жизненная сила, Ловкость |
Тиресо | Земля | три тысячи семьсот тринадцать | Жизненность, Защита |
Переведено с немецкого на русский как «Верлезо». | Физический | 3454 | жизненность |
Все оружие Лунэ
Проверьте таблицу ниже, чтобы найти все оружие для Луне с указанием их Элементов, Силы и Масштабирования.
Название оружия | Элемент | Власть | Атрибуты |
---|---|---|---|
Анжерим | огонь | 3923 | Защита, Удача |
Бенисим | Земля | Две тысячи семьсот сорок четыре | Жизненная сила, Защита |
Бетелим | Земля | Три тысячи двести двадцать восемь | Жизненная сила, Ловкость |
Бразилимум | огонь | три тысячи триста девяносто | Жизненная Сила, Удача |
Чапели́м | Земля | три тысячи сто шестьдесят четыре | Защита, Ловкость |
Чоралим | огонь | три тысячи пятьсот пятьдесят один | Защита, Ловкость |
Колим | Свет | две тысячи пятьсот восемьдесят три | Защита, Ловкость |
Коралим | Лед | 2744 | Жизнестойкость, Защита |
Деминириум | Молния | 2744 | Ловкость, Удача |
Элерим | Земля | три тысячи пятьсот пятьдесят один | Жизненность, Защита |
Крайлим | Молния | три тысячи триста девяносто | Жизненная сила, Ловкость |
Лайтрим | Огонь | две тысячи семьсот сорок четыре | Защита, Ловкость |
Лителим | Пустота | три тысячи девяносто девять | Жизненность |
Лунерим | огонь | две тысячи четыреста двадцать один | Жизненная сила, Удача |
Пэйнерим | Земля | две тысячи семьсот сорок четыре | Жизнеспособность, Удача |
Потерим | Лёд | две тысячи девятьсот шесть | Защита, Ловкость |
Редалим | лёд | Две тысячи пятьсот восемьдесят три | Защита, Ловкость |
Сапериум | Молния | три тысячи шестьдесят семь | Защита, Удача |
Скваерим | Тёмный | четыре тысячи сто девяносто семь | Жизнеспособность, Ловкость |
снег | Лед | три тысячи восемьсот семьдесят четыре | Жизненная сила, Ловкость |
требучи́м | Молния | три тысячи шестьдесят семь | Жизненность, Удача |
Трубадур | Физический | 3067 | Жизненная сила, Защита |
Все оружие Мэйлле
Проверьте таблицу ниже, чтобы найти все оружие Маэлль вместе с их Элементами, Силой и Масштабом.
Оружие | Элемент | сила | Атрибуты |
---|---|---|---|
Разрушитель Барьеров | Пустота | 3616 | Защита, Ловкость |
Битва | Физический | три тысячи шестьдесят семь | Защита, Удача |
Бравл Старс | огонь | Две тысячи семьсот сорок четыре. | Ловкость, Удача |
Чалиум | Свет | три тысячи четыреста двадцать два | Жизненность, Ловкость |
Чантенум | огонь | Две тысячи восемьсот сорок один | Ловкость, Удача |
Клэр | Молния | три тысячи сто девяносто шесть | Защита, Ловкость |
Холодный | лед | две тысячи пятьсот восемьдесят три | Жизненная энергия, Защита |
Дьюнум | Физический | 2421 | Защита, Ловкость |
Фасесум | Физический | три тысячи пятьсот девятнадцать | Жизненная сила, Удача |
Глейзум | Физический | три тысячи семьсот тринадцать | Оборона, Ловкость |
Джарум | Физический | Две тысячи пятьсот восемьдесят три | Защита, Удача |
Литум | Пустота | 3228 | Ловкость, Удача |
Маеллум | Физический | три тысячи двести двадцать восемь | жизненная сила |
Медальон | Физический | две тысячи девятьсот шесть | Защита, Ловкость |
Меларам | Физический | три тысячи пятьсот восемьдесят четыре | Жизненная сила, удача |
Полнота | Лед | три тысячи тридцать пять | Защита, Удача |
Сешеллум | Огонь | Три тысячи три | Защита, Ловкость |
Секарум | физический | три тысячи триста девяносто | Жизненность, Ловкость |
Сталум | огонь | три две два восемь | Оборона, Удача |
Тиссенум | Земля | Три тысячи восемьсот семьдесят четыре | Жизненная сила, Ловкость |
Веремум | Физический | три тысячи двести девяносто три | Жизненная сила, удача |
Волестерум | Физический | 3293 | Жизненная сила, Ловкость |
еверум | Физический | Три тысячи триста пятьдесят восемь | Защита, ловкость |
Все оружие Сайела
Проверьте таблицу ниже, чтобы найти все оружие от Sciel вместе с их элементами, силой и масштабированием:
Имя оружия | Элемент | Сила | Атрибуты |
---|---|---|---|
Альгерон | Лед | три тысячи двести двадцать восемь | Жизненная сила, Удача |
Близонь | Лед | четыре тысячи сто девяносто семь | удача |
Бургелон | Свет | три тысячи девяносто девять | Жизненность, Ловкость |
Шарнон | Пустота | две тысячи девятьсот семьдесят | Защита, Удача |
Чатион | Тёмный | три тысячи пятьсот пятьдесят один | Жизненная энергия, Удача |
Коредон | темно | две тысячи семьсот сорок четыре | Защита, Удача |
Direton | Земля | Четыре тысячи тридцать пять | Защита, Ловкость |
Гарганон | огонь | три тысячи сто тридцать два | Жизненная сила, Защита |
Гоблусон | огонь | три тысячи триста пятьдесят восемь | Защита, ловкость |
Гулесон | Молния | Три тысячи сто тридцать два. | Ловкость, Удача |
Хевассон | Физический | Три тысячи четыреста пятьдесят четыре | Жизненная сила, Защита |
Литесон | физический | две тысячи восемьсот девять | Проворство, Удача |
Лютесон | Темнота | три тысячи четыреста двадцать два | Жизненная сила, Ловкость |
Мартенон | Земля | 3874 | Жизненность, Ловкость |
Минасон | Физический | две тысячи восемьсот девять | Жизнеспособность, Удача |
Урожай | Физический | три тысячи триста двадцать пять | Ловкость, Удача |
Рамассон | Физический | 3519 | Жизненная сила, Удача |
Рейнджон | Тёмный | три тысячи сто тридцать два | Защита, Ловкость |
Садон | Свет | Две тысячи пятьсот восемьдесят три | Защита, Ловкость |
Scieleson | Физический | три тысячи четыреста пятьдесят четыре | Ловкость, Удача |
Тиссерон | Молния | три тысячи шестьдесят семь | Защита, Ловкость |
Все оружия Монокко
Проверьте таблицу ниже, чтобы найти все оружие Моноко вместе с их элементами, мощностью и масштабированием:
Название оружия | Элемент | Сила | Атрибуты |
---|---|---|---|
Балларо | Свет | три тысячи шестьдесят семь | Защита, Ловкость |
Бушара | огонь | три тысячи двести двадцать восемь | Ловкость, Удача |
Брумаро | Физический | Три тысячи триста девяносто | Жизненная Сила, Ловкость |
Хроматография | Лед | три тысячи триста девяносто | Оборона, Ловкость |
Фрагаро | Молния | четыре тысячи сто девяносто семь | Оборона, Удача |
Грандаро | Земля | три тысячи пятьсот пятьдесят один | Жизненная сила, Защита |
Йоджаро | молния | три тысячи семьсот тринадцать | Защита, Ловкость |
Монокаро | физический | 2744 | Ловкость, Удача |
Нусаро | Темнота (darkness) | 4197 | Жизнеспособность, Ловкость |
Сидарро | Темнота | три тысячи тридцать пять | Сила, Удача |
Урнаро | Земля | три тысячи четыреста двадцать два | Жизненная сила, Удача |
Смотрите также
- Объяснение 12 новых подклассов Baldur’s Gate 3
- Клирик домена смерти Baldur’s Gate 3, патч 8 — странный
- Baldur’s Gate 3: новый подкласс монахов в патче 8 будет веселым (и ОП)
- Лучшая одежда волшебника в Baldur’s Gate 3
- Все боссы Baldur’s Gate 3 (полный список боссов BG3)
- Все голосовые актеры в ‘Clair Obscure: Expedition 33’ и откуда вы их знаете
- Объяснена тайна Эвелин в Baldur’s Gate 3
- Как сразиться с Эриком в Kingdom Come: Deliverance 2
- Руководство по Expedicion 33 в игре Clair Obscur: Полное прохождение коллекций
- Лучший билд теневой магии волшебника для Baldur’s Gate 3
2025-04-26 22:20